Tabela rozmiarów – bielizna
Tabela rozmiarów – bielizna
Rozmiar dobierz według obwodu pasa; jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, sprawdź obwód bioder.
| Rozmiar | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| XS | 72–76 | 86–90 |
| S | 76–80 | 90–94 |
| M | 80–88 | 94–102 |
| L | 88–96 | 102–110 |
| XL | 96–104 | 110–118 |
| XXL | 104–112 | 118–126 |
| XXXL | 112–120 | 126–134 |
Jak mierzyć
- Obwód pasa: tam, gdzie zwykle nosisz pasek.
- Obwód bioder: w najszerszym miejscu pośladków.