Dydžių lentelė – galvos apdangalai
Galvos apdangalų dydžių lentelė
Išmatuokite galvos apimtį tiesiai virš ausų ir antakių.
| Dydis | Galvos apimtis (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 57–59 |
| L | 60–62 |
| S/M | 54–59 |
| L/XL | 60–62 |
Išmatuokite galvos apimtį tiesiai virš ausų ir antakių.
| Dydis | Galvos apimtis (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 57–59 |
| L | 60–62 |
| S/M | 54–59 |
| L/XL | 60–62 |
Ieškoti parduotuvėje